CQ WW SSB Contest
Oceania
A KH7R(CT1BOH) 11,894,730 7473 170 392 00
28 KD7P/NH2 2,309,304 4885 38 123 88
21 9M8R(W7EJ) 1,944,800 3471 38 162 98
14 KH7X(KH6ND) 1,539,072 3306 37 130 05
7 9M8R(W7EJ) 1,091,835 2354 37 122 95
3.7 KH7X(KH6ND) 280,023 1133 28 65 06
1.8 KH6CC 45,828 402 14 24 86
LA KH8/WB7RFA 4,301,640 4082 130 248 92
L28 KH0/JF1RPZ 1,066,032 2656 37 107 99
L21 YC3BDJ 630,605 1582 33 112 04
L14 YB0AZ 743,850 1652 38 136 01
L7 VK4EMM 97,826 438 27 55 01
L3.7 KH8AL 57,050 30 126 44 96
L1.8 KH8AL 3,268 49 9 12 96
QA VK4WPX 343,804 624 62 140 01
Q28 KH6/N0KE 146,854 541 32 69 99
Q21 VK3NDS 76,380 394 21 46 96
Q14 KH6WW(W8QZA) 45,927 212 29 52 03
Q7 KH6/W8QZA 5,301 67 13 18 97
Q3.7 KH6SQ(W8QZA) 594 23 5 4 99
Q1.8 YC0LOW 16 2 2 2 99
AA KH2/N2NL 7,619,776 5156 151 385 99
A28 AH6RF 1,071,260 3199 37 79 04
A21 VK9AA(VK2IA) 1,307,339 3026 35 122 06
A14 KH6RZ(W6YM) 676,022 2205 35 83 06
A7 AH6RF 91,104 343 32 64 05
A3.7 KH6/AF7DX 14,976 119 19 29 06
MS KH0AA 12,599,064 6872 158 490 02
M2 KH0AA 14,109,480 7589 172 488 03
MM KH0AM 35,730,600 16309 179 565 90
Australia
A VK5GN 3,709,900 2928 127 333 99
28 VK4QK 859,011 2238 34 95 79
21 VK4VU 1,079,335 2609 35 104 79
14 VK6HD 706,251 1483 37 132 72
7 VK6IR 208,748 782 29 63 84
3.7 VK3FY 100,056 449 26 62 84
1.8 VK6HD 5,363 62 11 20 83
LA AX4EJ(VK4EJ) 1,203,124 2061 83 138 00
L28 VK2ARJ 479,987 1601 33 79 00
L21 VK5AM 613,168 1578 38 114 01
L14 VK4EMM 667,056 1533 36 120 00
L7 VK4EMM 97,836 438 27 55 01
L3.7 VK3TZ 105 8 4 3 99
QA VK4WPX 343,804 624 62 140 01
Q28 VK4VHY 26,964 153 23 30 83
Q21 VK3NDS 76,380 394 21 46 96
Q14 VK2BAA 17,171 96 23 54 05
AA VK5GN 1,844,180 1841 108 238 97
A21 VK4NEF 54,780 322 23 43 06
A14 VK1AA 535,248 1213 37 131 05
A7 VK6DU 14,805 128 24 39 05
A3.7 VK4AN 1,827 42 14 15 06
MS VK4UC 4,961,152 3939 125 323 99
M2 VK4CZ 4,126,800 3309 137 338 04
MM VK4UC 4,356,970 3394 142 336 06
VK0M Macquarie I.
LA VK0ML 3,840 90 7 8 91
VK9C Cocos-Keeling
A VK2ADY/9 5,045,115 3310 153 384 67
A21 VK9AA(VK2IA) 1,307,339 3026 35 122 06
VK9L Lord Howe I.
LA VK9LP(N6LL) 37,539 166 46 51 93
MS VK2LHI 5,510,340 4629 127 287 83
MM VK9LI 10,881,894 7689 144 370 93
VK9M Mellish Reef
A 3DX2DX 95,326 496 35 42 87
MS VK9MR 4,982,000 4662 131 245 84
VK9N Norfolk I.
A VK9NS 4,766,779 4170 129 268 86
VK9X Christmas I.
A VK9XD 2,907,581 2697 115 294 04
28 VK9XK 171,398 671 26 60 71
14 VK9XG(W0YG) 70 10 7 7 05
MS VK9XI 119,640 140 45 75 66
MM VK9XI 118,215 383 40 71 71
Zone 29
A VK2ADY/9 (W9WNV) 5,045,115 3310 153 384 67
28 VK6XX 311,163 1119 27 76 68
21 AX6NSD 556,710 2719 20 50 83
14 VK6HD 706,251 1483 37 132 72
7 VK6IR 208,748 782 29 63 84
3.7 VK6DXI 24,365 204 20 35 05
1.8 VK6HD 5,363 62 11 20 83
LA VK8AV 220,993 379 78 145 05
L28 VK8DK 53,466 379 24 43 99
L21 AX8HZ 373,932 1183 36 105 00
L14 VK6BHL 25,872 112 30 58 92
L7 VK8AV 4,320 50 16 24 06
A21 VK9AA(VK2IA) 1,307,339 3026 35 122 06
A7 VK6DU 14,805 128 24 39 05
MS VK6YS 3,847,408 3477 118 270 92
M2 VK6ANC 1,004,535 1286 101 214 06
MM VK6OD 862,068 1479 70 129 91
Zone 30
A VK5GN 3,709,900 2928 127 333 99
28 VK4QK 859,011 2238 34 95 79
21 VK4VU 1,079,335 2609 35 104 79
14 AX2APK 607,128 1281 37 127 70
7 VK3EW 188,055 617 31 74 93
3.7 VK3FY 100,056 449 26 62 84
LA VK3TZ 1,189,440 1252 113 241 02
L28 VK4EJ 452,234 1455 31 74 99
L21 VK5AM 613,168 1578 38 114 01
L14 VK3TZ 268,176 648 34 114 98
L7 VK4EMM 97,826 438 27 55 01
L3.7 VK3TZ 105 8 4 3 99
QA VK4WPX 343,804 624 62 140 01
Q28 VK4VHY 26,964 153 23 30 83
Q21 VK3NDS 76,380 394 21 46 96
Q14 VK2BAA 17,171 96 23 54 05
AA VK5GN 1,844,180 1841 108 238 97
A21 VK4NEF 54,780 322 23 43 06
A14 VK1AA 535,248 1213 37 131 05
A3.7 VK4AN 1,827 42 14 15 06
MS VK2LHI 5,510,340 4629 127 287 83
M2 VK4CZ 4,126,800 3309 137 338 04
MM VK9LI 10,881,894 7689 144 370 93
CQ WW CW Contest
Oceania
A KH7X(KH6ND) 7,673,314 5256 170 347 03
28 KH7R(KH6ND) 1,420,825 3152 38 123 99
21 N7DF/NH2 1,205,776 2977 37 99 89
14 KH7X(KH6ND) 1,156,809 2487 38 129 04
7 KH7X(KH6ND) 1,152,704 2468 39 127 05
3.5 KH7X(KH6ND) 484,716 1389 34 90 06
1.8 KH6CC 68,250 547 18 24 93
LA H44MX(K1XM) 3,715,320 3043 136 284 99
L28 FK8HC 661,055 1659 35 110 99
L21 VK4EMM 815,850 1923 34 113 00
L14 VK4DX 761,634 1757 36 117 01
L7 VK6LW 533,696 1453 31 93 92
L3.5 VK6LW 83,300 346 22 63 96
L1.8 T32AF(KH6UR) 49,210 474 13 22 92
QA N0KE/KH6 532,575 754 105 158 98
Q28 4F3AAL 112,268 558 24 44 91
Q21 KH6/W8QZA 134,320 505 30 62 01
Q14 KH6/W8QZA 129,500 453 32 68 02
Q7 KH6/W8QZA 39,616 216 27 37 98
Q3.5 KH6SQ(W8QZA) 6,174 99 11 10 01
AA V8A(JO1RUR) 6,889,770 4328 153 402 99
A28 KH2D 346,737 1022 36 87 98
A21 VK4AN 388,926 1113 31 92 06
A14 VK1AA 921,052 1905 39 134 04
A7 ZL2IFB 840,712 1943 35 117 06
A3.5 ZL1KMN 60,078 283 29 64 06
A1.8 KH7U 73,157 546 19 30 06
MS AH2R 10,283,700 5279 188 512 04
M2 AH2R 11,311,266 6390 171 482 02
MM KH0AM 23,951,385 11253 190 527 92
Australia
A VK6AA 5,933,760 3822 155 405 03
28 VK8XX 848,990 1969 36 110 89
21 VK4EMM 886,103 2112 36 113 02
14 VK6LW 1,055,835 2236 39 126 04
7 VK6LW 766,090 1890 31 111 06
3.5 VK4EMM(VK4EMM) 173,472 663 27 69 06
1.8 VK6HD 12,330 97 19 26 85
LA VK3DXI 1,867,762 1706 120 254 92
L28 VK4DX 638,950 1771 33 97 00
L21 VK4EMM 815,850 1923 34 113 00
L14 VK4DX 761,634 1757 36 117 01
L7 VK6LW 533,696 1453 31 93 92
L3.5 VK6LW 83,300 346 22 63 96
L1.8 VK3TZ 12 2 2 2 00
QA VK2BAA 56,810 210 50 65 05
Q21 VK6AA/2 378 9 9 9 01
Q14 VK2BEX 84,739 304 28 73 91
Q7 VK2BAA 240 10 6 6 04
AA VK5GN 1,090,795 1662 88 181 98
A28 VK6DU 31,776 272 15 33 06
A21 VK4AN 388,926 1113 31 92 06
A14 VK1AA 921,052 1905 39 134 04
A7 VK1AA/4 437,970 1251 33 97 03
A1.8 VK6VZ 7,955 79 12 31 04
MS VK6LW 3,404,906 2968 116 270 90
M2 VK2ATZ 624,101 952 106 175 06
VK0M Macquarie I.
A VK0ML 36,765 285 28 25 87
VK9C Cocos-Keeling
A VK9AA(VK2IA) 6,975,206 4071 151 450 06
LA VK9CJ 463,250 800 80 170 03
AA VK9AA(VK2IA) 6,878,488 3900 165 461 05
VK9L Lord Howe I.
A VK2BKM/LH 703,296 1095 85 137 68
MS VK9LX 6,154,205 4437 139 364 98
VK9N Norfolk I.
A VK9NL 1,124,161 1704 93 136 86
LA VK9NW(K9NW) 994,994 1268 96 190 04
VK9X Christmas I.
A VK9DR 8,610 76 20 21 68
14 VK9DR 120 7 4 4 65
LA VK9XH 101,721 301 56 67 95
Zone 29
A VK9AA(VK2IA) 6,975,206 4071 151 450 06
28 VK8XX 848,990 1969 36 110 89
21 VK6HD 531,354 1576 32 82 71
14 VK6LW 1,055,835 2236 39 126 04
7 VK6LW 766,090 1890 31 111 06
3.5 VK6DXI 103,140 487 25 65 04
1.8 VK6HD 12,330 97 19 26 85
LA VK9CJ 463,250 800 80 170 03
L28 VK6AJ 23,616 102 22 60 98
L21 VK6BB 49,714 263 24 43 92
L14 VK6LW 588,252 1518 33 108 01
L7 VK6LW 533,696 1453 31 93 92
L3.5 VK6LW 83,300 346 22 63 96
QA VK8AN 18,480 94 43 62 04
AA VK9AA(VK2IA) 6,878,488 3900 165 461 05
A28 VK6DU 31,776 272 15 33 06
A1.8 VK6VZ 7,955 79 12 31 04
MS VK6LW 3,649,950 3017 125 289 91
Zone 30
A VK4UC(N6AA) 5,880,005 3737 160 385 03
28 VK4XY 521,577 1626 33 86 98
21 VK4EMM 886,103 2112 36 113 02
14 VK4EMM 704,184 1707 35 113 99
7 VK2CIA 272,970 1029 28 62 84
3.5 VK4EMM(VK4EMM) 173,472 663 27 69 06
1.8 VK3IO 1,720 26 12 11 96
LA VK3DXI 1,867,762 1706 120 254 92
L28 VK4DX 638,950 1771 33 97 00
L21 VK4EMM 815,850 1923 34 113 00
L14 VK4DX 761,634 1757 36 117 01
L7 VK3APN 140,900 480 29 71 93
L3.5 VK3TZ 12,095 129 18 23 99
L1.8 VK3TZ 12 2 2 2 00
QA VK2BAA 56,810 210 50 65 05
Q21 VK6AA/2 378 9 9 9 01
Q14 VK2BEX 84,739 304 28 73 91
Q7 VK2BAA 240 10 6 6 04
AA VK5GN 1,090,795 1662 88 181 98
A21 VK4AN 388,926 1113 31 92 06
A14 VK1AA 921,052 1905 39 134 04
A7 VK1AA/4 437,970 1251 33 97 03
MS VK9LX 6,154,205 4437 139 364 98
M2 VK2ATZ 624,101 952 106 175 06